Bio.Be
Europabio | www.europabio.org | |
pharma.be | pharma.be | |
BioWin | www.biowin.org | |
FlandersBio | flandersbio.be | |
Brussels LifeTech | brusselslifetech.com | |
GreenWin | www.greenwin.be |
Biopharma
Belgian Foreign Trade Agency | www.abh-ace.org | |
Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) | www.bva.be | |
Bio.be (Belgian Association for Bioindustries) | www.bio.be | |
Bio-incubator Leuven | www.bio-incubator.be | |
BioWin (Health Cluster of Wallonia) | www.biowin.org | |
Impulse.brussels | www.investinbrussels.be | |
Brussels LifeTech Cluster | www.brusselslifetech.com | |
Christian de Duve Institute of Cellular Pathology (ICP) | www.icp.ucl.ac.be | |
Erasmus European Business and Innovation Center (EEBIC) | www.eebic.be | |
essenscia (Belgian Belgische Federatie van de chemische industrie en van Life sciences) | www.essenscia.be | |
Eurobiotec | www.eurobiotec.be | |
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) | www.eortc.be | |
Faculty of Engineering Mons (FPMS) - Technology Transfer Office | www.fpms.ac.be | |
Federal Agency for Drugs and Health Products | www.fagg.be | |
Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology (VIB) | www.vib.be | |
Flanders Investment & Trade (FIT) | www.investinflanders.be | |
FlandersBio (Life Sciences Cluster of Flanders) | www.flandersbio.be | |
Gembloux Agricultural University (FUSAGx) - Technology Transfer Office | www.fsagx.ac.be | |
Hasselt University - Technology Transfer Office | www.uhasselt.be | |
Healthcare Belgium | www.healthcarebelgium.com | |
Innovation and Incubation Center Brussels | www.iicb.be | |
Innovation and Incubation Center Ghent | www.iicugent.be | |
Institute for Medical Immunology (IMI) | www.ulb.ac.be | |
Institute of Molecular Biology and Medicine (IBMM) | www.ulb.ac.be | |
Institute of Tropical Medecine Antwerp (ITMA) | www.itg.be | |
Interdisciplinary Cluster for Applied Genoproteomics (GIGA) | giga.ulg.ac.be | |
Interdisciplinary Research Institute for Human and Molecular Biology (IRIBHM) | www.ulb.ac.be | |
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) - Technology Transfer Office | lrd.kuleuven.be | |
Ludwig Institute of Cancer Research (LICR) | www.bru.licr.org | |
pharma.be (Belgian Pharmaceutical Industry Association) | www.pharma.be | |
Portal of Belgian Government for Foreign Investors | www.invest.belgium.be | |
Technology House of the Kempen - Geel | www.innotekbic.be | |
Université Catholique de Louvain (UCL) - Technology Transfer Office | www.uclouvain.be | |
Université Libre de Bruxelles (ULB) - Technology Transfer Office | www.ulb.ac.be | |
Universities Colleges of Brussels (InduTec) - Technology Transfert Office | www.indutec.be | |
University Business Center Antwerp | www.ubca.be | |
University of Antwerp (UA) - Technology Transfer Office | www.ua.ac.be | |
University of Liege (Ulg) - Technology Transfer Office | www.interface.ulg.ac.be | |
University of Mons-Hainaut (UMH) - Technology Transfer Office | www.umh.ac.be | |
University of Namur (FUNDP) - Technology Transfer Office | www.fundp.ac.be | |
VIB bio-incubator - Ghent and Leuven | www.vib.be | |
Vrije Universiteit Leuven (VUB) - Technology Transfer Office | www.vub.ac.be | |
Wallonia Biotech Coaching | www.biotechcoaching.com | |
Wallonia Export and Foreign Investment Agency (AWEX) | www.investinwallonia.be | |
Wetenschapspark Limburg - Diepenbeek | www.wetenschapsparklimburg.be | |
Ghent University - Technology Transfer Office | www.techtransfer.ugent.be |
Delta Process Academy
Lessen uit ongevallen | www.werk.belgie.be | |
Inspectieinstrumenten van de overheden | www.werk.belgie.be | |
Gevaarlijke lading | www.gevaarlijkelading.nl | |
http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon | Process Safety Beacon | |
European Process Safety Centre | www.epsc.org |
Duurzame ontwikkeling
|
essenscia duurzaamheidsrapport 2015 | www.essensciaforsustainability.be |
Suschem Europe | www.suschem.org | |
VinylPlus | www.vinylplus.eu |
essenscia brussel
Lifetech.brussels | www.lifetechbrussels.com | |
Innoviris | www.innoviris.be | |
Impulse.brussels | www.abe-bao.be | |
Beci (Brussels Enterprises Commerce and Industry) | www.beci.be | |
Brussel Invest & Export | www.invest-export.irisnet.be |
essenscia vlaanderen
VLAANDEREN.be | www.vlaanderen.be | |
PMV | www.pmv.eu | |
Flanders Investment & Trade | www.flandersinvestmentandtrade.be | |
Agentschap Ondernemen | www.agentschapondernemen.be | |
VITO | www.vito.be | |
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie | www.iwt.be | |
Vlaams Instituut voor Biotechnologie | www.vib.be | |
Imec | www2.imec.be | |
Master in Safety Engineering | cit.kuleuven.be |
essenscia wallonie
AWEX | www.awex.be | |
Cefochim | www.cefochim.be | |
Union wallonne des entreprises | www.uwe.be | |
Invest in Wallonia | www.investinwallonia.be | |
Conseil économique et social de Wallonie | www.cesw.be | |
Service public de Wallonie | spw.wallonie.be | |
Environment and Material Research Association | www.emra.eu | |
Fédération Wallonie Bruxelles | www.federation-wallonie-bruxelles.be |
Industriële gassen
Een niet gebruikte gasfles. Waar kan ik ermee terecht? | Een niet gebruikte gasfles. Waar kan ik ermee terecht? |
Innovatie & Octrooien
Suschem Europe | www.suschem.org | |
Symbiose | www.fi-sch.be | |
Bluechem | www.fi-sch.be | |
BioWin, the Health cluster of Wallonia | www.biowin.org | |
GreenWin | www.greenwin.be | |
FISCH, Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry | www.fi-sch.be | |
Université Catholique de Louvain (UCL) - Innovation | uclouvain.be | |
CATALISTI | catalisti.be |
Internationaal ondernemen & business development
CEFIC | www.cefic.org | |
Flanders Investment & Trade | www.flanderstrade.be | |
Brussels Invest & Export | www.invest-export.irisnet.be | |
Belgium, the place to be for biopharmaceutical R&D and manufacturing | www.investinbiopharma.be | |
AWEX | www.awex.be | |
International Council of Chemical Associations | www.icca-chem.org |
Jongeren & opleiding
ACTA | www.acta-vzw.be | |
Le Forem | www.leforem.be | |
Jobs in de chemie | www.breakingscience.be | |
Cefochim | www.cefochim.be | |
Sciences Adventure | www.sciencesadventure.be | |
VDAB | vdab.be | |
Breaking Science | www.breakingscience.be | |
plastIQ | www.plastiq.be |
LAB
Valorlub | www.valorlub.be | |
Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) | www.ivcie.be | |
Fost Plus | www.fostplus.be | |
VAL-I-PAC | www.valipac.be | |
BRAFCO | www.brafco.be | |
Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland | www.smeerolievereniging.nl | |
Europees Vereniging voor Smeermiddelen (UEIL) | www.ueil.org | |
Chambre Syndicale Française de l'Industrie des Lubrifiants | www.csnil.com | |
European Lubricants Industry Directory (ELID) | www.lube-media.com |
Octrooicel
Gratis europese octrooidatabank Esp@cenet | be.espacenet.com | |
Register van Belgische uitvindingsoctrooien | bpp.economie.fgov.be | |
Europees Octrooibureau | www.epo.org | |
Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) | economie.fgov.be | |
Centexbel | www.centexbel.be | |
Sirris | www.sirris.be | |
WTCB | www.wtcb.be |
Opleidingen
Fondsen voor Vorming | www.co-valent.be |
REACH, CLP & Productbeleid
ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen) | echa.europa.eu | |
Praktische gids voor de toepassing van REACH in uw bedrijf | shop.kluwer.be | |
REACH Helpdesk | economie.fgov.be | |
TESS | www.reach-serv.com | |
Belgische CLP helpdesk | www.health.belgium.be | |
Napo's films | www.napofilm.net | |
Borealis online training tool | borealis.emea.acrobat.com | |
JRC webplatform on nanomaterials | ihcp.jrc.ec.europa.eu | |
ECHA - Nanomaterials | echa.europa.eu | |
VLARIP voor de textielindustrie | www.vlariptextiel.be | |
Lees het etiket! | www.health.belgium.be | |
Antigifcentrum | www.antigifcentrum.be | |
Retributie aangifte antigifcentrum | www.health.belgium.be |
Sociaal beleid
Fondsen voor Vorming | www.co-valent.be | |
Aanvullend sectorpensioen | www.f2pc.be | |
Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) | www.werk.belgie.be | |
Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) | www.rva.fgov.be | |
Nationale Arbeidsraad (NAR) | www.cnt-nar.be | |
Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) | www.socialsecurity.be | |
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) | www.onprvp.fgov.be | |
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) | www.riziv.be | |
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) | www.onva.be | |
Belgisch Staatsblad | www.ejustice.just.fgov.be | |
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) | vbo-feb.be |
Transport en logistiek
FOD Mobiliteit en Vervoer | www.mobilit.fgov.be | |
FOD Mobiliteit en Vervoer | www.mobilit.fgov.be | |
Chemical Logistics Vision 2020 | www.cefic.org | |
CEFIC Guidelines for Managing CO2 emissions | www.cefic.org |
Transport van gevaarlijke goederen
UN regelgeving, ADR, ADN | www.unece.org | |
FOD Mobiliteit en Vervoer | www.mobilit.fgov.be | |
Reglement internationaal spoorwegvervoer | www.mobilit.fgov.be | |
Vademecum RID FOD Mobiliteit en vervoer | www.mobilit.fgov.be |